Größentabelle
Dies ist ein locker sitzender Rock in A-Form, der so geschnitten ist, dass er locker am Körper sitzt.
Größenempfehlungen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| US | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK | 4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| AU | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
Natürliche Taille |
58-63 |
64-68 |
69-74 |
74-81 |
81-90 |
90-101 |
100-113 |
|
Hüfte |
84-90 |
90-96 |
95-102 |
100-108 |
108-115 |
116-123 |
124-136 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 84cm |
| Taille (natürlich) | 67cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 75cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Boden) | 84cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169cm |
| Brust | 89cm |
| Taille (natürlich) | 70cm |
| Hüfte | 96cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 173cm |
| Brust | 88cm |
| Taille (natürlich) | 71cm |
| Hüfte | 100cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 79cm |
| Hüfte | 103cm |
| Beispiel | Trägt Größe L |
| Höhe | 172cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 84cm |
| Hüfte | 110cm |
Messung von nicht gedehnten Kleidungsstücken
Die Tabelle unten zeigt die Maße des Kleidungsstücks in ungedehntem, flach liegendem Zustand. Vergleiche sie mit Kleidungsstücken, die du bereits besitzt. Das Material ist sehr dehnbar.
Normale Länge
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Taillenweite, locker | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
|
B: Länge (vorne in der Mitte) |
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Längere Länge
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Taillenweite, locker | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
|
B: Länge (vorne in der Mitte) |
99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
