Größentabelle
Dieses Modell hat eine gepflegte, körpernahe Passform. Die extrafeine Merinowolle mit 17.5 Mikron fühlt sich weich auf der Haut an und bietet einen gepflegten Look für die Arbeit. Sie ist von Natur aus atmungsaktiv und temperaturregulierend und sorgt den ganzen Tag für Komfort.
Größenempfehlungen
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 84cm |
| Taille (natürlich) | 67cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 75cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Boden) | 84cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169cm |
| Brust | 89cm |
| Taille (natürlich) | 70cm |
| Hüfte | 95cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 168cm |
| Brust | 88cm |
| Taille (natürlich) | 68cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 79cm |
| Hüfte | 103cm |
Messung des Kleidungsstücks im ungestreckten Zustand
Die Tabelle unten zeigt die Maße des Kleidungsstücks in ungedehntem, flach liegendem Zustand. Vergleiche sie mit Oberteilen, die du bereits besitzt.
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XS | S | M | L | XL |
| A: 1/2 Brust | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
|
B: Länge |
59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 |
| C: Ärmellänge | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
